DDM Hradec Králové - meteostanice
Dnešní mezní hodnoty
Severní šířka N 50° 12' 24" Východní délka E 15° 50' 05" Nadmořská výška 233 m
Na této stránce najdete mezní hodnoty meteorologických veličin naměřené včera od půlnoci do půlnoci.
Teplota | ||
Maximální teplota | 9,1 °C | v 15:42 |
Minimální teplota | 1,3 °C | v 02:44 |
Srážky | ||
Úhrn včerejších srážek | 3,6 mm | |
Maximální intetenzita srážek | 3,6 mm/hr | v 19:51 |
Vítr | ||
Maximální náraz větru | 2,0 m/s | v 17:46 |
Maximální rychlost větru (10 minut průměr) | 1,7 m/s (F2) | at 17:46 |
Vzdálenost, kterou vítr urazí za den | 9,4 km | |
Atmosferický tlak | ||
Maximální tlak | 1006,0 hPa | v 00:00 |
Minimální tlak | 995,4 hPa | v 23:30 |
:Aktuální data::Přístroje::Dnešní data::Včerejší data: :Dlouhodobé rekordy::Grafy: |
Stránka byla aktualizována 5.3.2021 8:30:00
programem
Cumulus
1.9.2 (1032)