DDM Hradec Králové - meteostanice
Dnešní mezní hodnoty
Severní šířka N 50° 12' 24" Východní délka E 15° 50' 05" Nadmořská výška 233 m
Na této stránce najdete mezní hodnoty meteorologických veličin naměřené včera od půlnoci do půlnoci.
Teplota | ||
Maximální teplota | 6,7 °C | v 14:37 |
Minimální teplota | 0,0 °C | v 02:18 |
Srážky | ||
Úhrn včerejších srážek | 13,8 mm | |
Maximální intetenzita srážek | 25,2 mm/hr | v 15:46 |
Vítr | ||
Maximální náraz větru | 11,2 m/s | v 14:40 |
Maximální rychlost větru (10 minut průměr) | 7,5 m/s (F4) | at 14:40 |
Vzdálenost, kterou vítr urazí za den | 90,6 km | |
Atmosferický tlak | ||
Maximální tlak | 1023,6 hPa | v 00:29 |
Minimální tlak | 1009,4 hPa | v 15:03 |
:Aktuální data::Přístroje::Dnešní data::Včerejší data: :Dlouhodobé rekordy::Grafy: |
Stránka byla aktualizována 4.2.2023 0:45:00
programem
Cumulus
1.9.2 (1032)