DDM Hradec Králové - meteostanice
Dlouhodobé rekordní hodnoty
Severní šířka N 50° 12' 24" Východní délka E 15° 50' 05" Nadmořská výška 233 m
Rekordní hodnoty meteorologických veličin ode dne12 červen 2012.
Teplota | ||
Maximální teplota | 42,3 °C | at 14:18 on 11 srpen 2015 |
Minimální teplota | -20,0 °C | at 12:55 on 10 říjen 2016 |
Minimální pocitová teplota | -20,0 °C | at 12:55 on 10 říjen 2016 |
Nejvyšší minimální teplota (za dobu měření) | 28,7 °C | at 0:00 on 09 červenec 2013 |
Nejnižší maximální teplota (za dobu měření) | -7,2 °C | at 13:50 on 26 leden 2013 |
Srážky | ||
Maximální intetenzita srážek | 921,6 mm/hr | at 8:50 on 29 leden 2014 |
Maximální hodinová intetenzita srážek | 691,2 mm | at 15:19 on 01 říjen 2016 |
Maximální denní úhrn srážek | 5241,6 mm | on 14 říjen 2013 |
Maximální měsíční úhrn srážek | 5263,8 mm | říjen 2013 |
Vítr | ||
Maximální náraz větru | 54,8 m/s | at 3:33 on 18 únor 2020 |
Maximální průměrná rychlost větru | 386,0 m/s | at 14:18 on 20 květen 2019 |
Atmosferický tlak | ||
Minimální tlak | 928,1 hPa | at 23:14 on 31 červenec 2019 |
Maximální tlak | 1052,9 hPa | at 8:41 on 23 březen 2020 |
:Aktuální data::Přístroje::Dnešní data::Včerejší data: :Dlouhodobé rekordy::Grafy: |
Stránka byla aktualizována 19.4.2021 11:00:00
programem
Cumulus
1.9.2 (1032)